更新:2020/4/6
系列 | コード | 航空会社名 | 機内サービス | マイレージ | 座席情報 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|
日系 | JL | 日本航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
NH | 全日空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
米系 | AA | アメリカン航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
AC | エア・カナダ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
DL | デルタ航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
UA | ユナイテッド航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
欧州系 | SU | アエロフロート | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
AZ | アリタリア航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
AF | エール・フランス | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
OS | オーストリア航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ||
KL | KLMオランダ航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
SK | スカンジナビア航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
AY | フィンランド航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
LH | ルフトハンザ・ドイツ航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
アジア系 | OZ | アシアナ航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
AI | エア・インディア | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
BR | エバー航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
CX | キャセイ・パシフィック航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
GA | ガルーダ・インドネシア航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
SQ | シンガポール航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
KE | 大韓航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
TG | タイ国際航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
CI | チャイナ・エアラインズ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
CA | 中国国際航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
MU | 中国東方航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
VN | ベトナム航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
MH | マレーシア航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
オセアニア系 | QF | カンタス航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
NZ | ニュージーランド航空 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
更新:2020/4/6
更新:2020/4/3
日本国内 | 国内鉄道スケジュール検索 | JRサイバーステーション |
JR東日本-えきねっと | ||
海外 | ヨーロッパ内鉄道スケジュール検索 | Die Bahn(ドイツ国鉄) |
アメリカ国内鉄道スケジュール検索 | Amtrak |
・国交や情勢により変更になることもあります
出張がお決まりになりましたら弊社担当者までお問い合わせください
・査証ページは十分余白のあるものでご渡航ください
ページが少ない場合、入国時にトラブルになる可能性があります。
・ここに記載のある旅券残存有効期限は最低限の日数です。
パスポートの残存が1年を切 りましたら余裕をもって更新されることをお勧めいたします
・こちらの情報は、日本国籍の方向けのものです
外国籍の方は弊社担当者までお問い合わせください
・大使館ホームページの記載料金は実費となります。
弊社にて代理申請を行う場合、別途手数料が発生致します。
更新:2019/3/18
地域 | 国・地域名 | 査証要否 | 旅券の残存有効期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アジア | 台湾 | 否 | 帰国時まで有効なもの | |
シンガポール | 否 | 入国時6ヶ月以上 | 30日以内の滞在は査証不要 出国用の航空券、次の訪問国の査証(必要な場合)を所持する | |
中国 | 否 | 6ヶ月以上が望ましい (入国審査判断だが入国時15日以上の残存があれば入国は可能) | ||
香港 | 否 | 90日以内の滞在は査証不要 出国用航空券、乗船券が必要 | ||
タイ | 否(観光) | |||
インド | 要 | 6ヶ月以上 (有効期間が1年の業務査証を申請する場合、申請時1年以上必要) | ||
インドネシア | 要 | シングルビザ→6ヶ月以上 マルチプルビザ→18ヶ月以上 | ||
フィリピン | 否 | 30日以内の滞在は査証不要 出国用の航空券が必要 旅券未使用ページ見開き2頁以上 | ||
ミャンマー | 要 | 入国時6ヶ月以上 | 観光ビザ・商用ビザとも有効期限3ヶ月(シングル)のビザが発行される ※マルチプルビザを希望の場合は別途条件あり | |
北アメリカ | アメリカ | 否 | ESTA(渡航認証)の登録が必要(72時間前まで) https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 | |
カナダ | 否 | 出国予定日 + 1日 | eTA(電子渡航認証)の登録が必要 http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-ja.asp | |
南米 | ブラジル | 要 | 帰国時まで有効な旅券 | |
アルゼンチン | 90日以内の滞在は査証不要 出国用予約済航空券が必要 | |||
ペルー | 否 | 6ヶ月以上 | 183日以内で金銭の授受を伴わない業務目的の場合、査証不要 (商談・サンプルの持込みなど) 183日以内の観光目的の場合、査証不要 出国の航空券が必要 | |
その他地域 | シェンゲン | オーストリア、ルクセンブルグ、フィンランド、ラトビア、リトアニア、フランス、ポルトガル、ベルギー、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ドイツ、スペイン、スロバキア、スイス、アイスランド、ハンガリー、マルタ、イタリア、スロベニア、エストニア、チェコ、ポーランド、リヒテシュタイン オランダ 旅券の未使用欄2頁以上 | ||
サウジアラビア | 会社推薦状は日本の商工会議所の認証が必要 | |||
南アフリカ | 90日以内の滞在は査証不要 旅券未使用欄2ページ以上 出国用航空券が必要 | |||
オーストラリア | ETASの登録が必要 |
更新:2019/3/18
地域 | 国・地域名 | E/Dカード | 税関申告書 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | 日本 | 不要 | 要 | ☆ | 在日外国籍の渡航者はE/Dカードが必要。税関申告書のブランクフォームは日本語版、英語版、韓国語版、中国語版があるので、お客様にあわせて選択可。A4サイズでプリントしたものが使用可。 |
韓国 | 要(入国) | 要(入国) | ☆ | 韓国籍の方はE/Dカードは不要、税関申告書は必要。 | |
台湾 | 要 | 不要【注】 | ☆ | 【注】免税範囲を超える品物を持ち込む場合、税関申告書の提出が必要。 | |
シンガポール | 要 | 不要 | ☆ | ||
中国 | 要 | 不要【注】 | ☆ | 【注】免税範囲を超える品物を持ち込む場合、税関申告書の提出が必要。 | |
香港 | 要 | 不要 | ☆ | E/Dカードは入国用、出国用の複写式2片制。 | |
ベトナム | 不要 | 要 | ☆ | 税関申告書はE/Dカードを使用する。 | |
タイ | 要 | 不要 | ☆ | E/Dカードは入出国一体型。 | |
インドネシア | 要 | 要(入国) | ☆ | 3月1日より税関は新フォームのみ利用可能となります | |
フィリピン | 要 | 要(入国) | ☆ | E/Dカードは入国用、出国用とがある。 | |
米国 | アメリカ合衆国 | 不要 | 要(入国) | ☆ | 【注】陸路入国の場合のみI-94WまたはI-94が必要。 税関申告書は2016年7月1日米国入国分から 新様式(カードのレイアウト変更のみ、質問内容に変更なし)のみ使用可能。 |
グアム | 要 | 要(入国) | ☆ | I-736,I-94,グアム用税関兼検疫申告書の記入が必要。 | |
北マリアナ諸島 (サイパン) | 要 | 要(入国) | ☆ | I-736,I-94,サイパン用通関申告書の記入が必要。 | |
カナダ | カナダ | 不要 | 要(入国) | ☆ | 税関申告書は検疫申告書も兼ねている。 |
欧州 | 英国 | 要(入国) | 不要 | ☆ | |
スペイン | 要【注】 | 不要 | ☆ | E/Dカードは入出国一体型。【注】シェンゲン協定加盟国から入国する、または陸路で入国する場合、カードの提出は不要。 | |
オセアニア | オーストラリア | 要 | 要(入国) | ☆ | E/Dカード(入国用)に税関申告、検疫申告が含まれている。 (注)出国カードは2017年7月1日より提出不要。 |
ニュージーランド | 要 | 要(入国) | ☆ | E/Dカード(入国用)に税関申告、検疫申告が含まれている。E/Dカードは入国用、出国用とがある。 |
更新:2020/4/6
チェーン | 主なホテル | |
---|---|---|
日系 | JALイージーホテル | |
IHGANAホテルズ(旧ANAホテルズ) | ||
オークラホテルズ | ||
ニューオータニホテルズ | ||
海外 | ヒルトンホテルズ | ヒルトン、コンラッド、ダブルツリー |
ハイアットホテルズ | ||
マリオットホテルズ | マリオット、ルネッサンス、コートヤード、 シェラトン、ウェスティン、メリディアン、Wホテル、セント・レジス | |
フォーシーズンズホテル | ||
マンダリンオリエンタル | ||
ペニンシュラ | ||
シャングリラホテルズ | ||
インターコンチネンタルグループ | インターコンチネンタル、ホリデイイン、クラウンプラザ | |
アコーホテルズ | ソフィテル | |
リッツカールトンホテルズ | ||
ベストウェスタン | ||
カールソンホテルズ | ラディソン、リージェント | |
プリファードホテルズ | プリファード、サミット、スターリング |
更新:2020/4/6
チャブ保険 | オンラインでお申し込みが可能です クレジットカードに付帯の保険では補償が不十分なケースが多々あります クレジットカードに追加するお得なプランもございますので、ご旅行の際はご加入をお勧めします |
更新:2019/3/18
渡航情報 | 外務省海外安全ホームページ |
外務省渡航関連情報 | |
財務省-税関 | |
在外公館リスト | |
検疫 | 動物検疫所 |
成田空港検疫所 | |
予防接種 | 国別感染症情報検索 |
黄熱病予防接種要求国 | |
予防接種機関 | |
レンタカー | 国際免許証について-警視庁 |
ハーツ | |
エイビス | |
車手配 | ボストンコーチ |
航空券規定 | IATA運送規定 |
電話 | 国際電話国コード |
現地通貨 | Yahoo!Finace 外国為替情報 |
天気 | 世界の天気 |
現地時間 | Visit The World Clock |
ご質問、ご相談、資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。
Copyright (C) TOPPAN TRAVEL SERVICE CORP. All Rights Reserved.